促销时间 2017-11-20 - 2017-11-22
【新车新福利】全新18款车型增配上新,新增配色,钜惠好礼享不停,真正物超所值!【双享福利】全系劲享贷款-换购双享补贴,最高可达24000元!【老朋友福利】老客户更有机会“旧车原价回购”及“0元换新车”,并尊享免费车险和超长质保服务!【介绍拿福利】一汽-大众老客户介绍新客户到店成功购车,新老客户均可获赠原厂机油1瓶,数量有限,千万别错过! 【重点在这里】温馨提醒您,2018年1月1日购置税将上调至10%,要买车您还得抓紧!网络预约进店购车,进店更有精美好礼相送,购车还享额外钜惠政策。一汽大众旗航承诺:精打细算为您提供最实惠的购车方案! 地址:南宁市西乡塘区罗文大道50号西乡塘客运站斜对面【地铁1号线旁】 来电有礼:4008680809
高尔夫车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
高尔夫 2018款 280TSI 自动旗舰型 | 18.29 | ↓ 0.00 | 18.29 询价 | 20.59 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2018款 280TSI 自动R-Line型 | 17.19 | ↓ 0.00 | 17.19 询价 | 19.38 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2018款 280TSI 手动R-Line型 | 15.79 | ↓ 0.00 | 15.79 询价 | 17.83 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2018款 230TSI 自动舒适型 | 15.49 | ↓ 0.00 | 15.49 询价 | 17.50 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2018款 230TSI 手动舒适型 | 14.09 | ↓ 0.00 | 14.09 询价 | 15.95 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2018款 2.0TSI GTI | 23.99 | ↓ 0.00 | 23.99 询价 | 26.91 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2018款 180TSI 自动舒适型 | 15.08 | ↓ 0.00 | 15.08 询价 | 17.05 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2018款 1.6L 自动舒适型 | 14.49 | ↓ 0.00 | 14.49 询价 | 16.40 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2018款 1.6L 自动时尚型 | 13.39 | ↓ 0.00 | 13.39 询价 | 15.18 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2018款 1.6L 手动时尚型 | 12.19 | ↓ 0.00 | 12.19 询价 | 13.85 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2018款 230TSI 自动豪华型 | 16.59 | ↓ 0.00 | 16.59 询价 | 18.72 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2017款 280TSI 自动R-Line百万辆纪念版 | 17.19 | ↓ 1.50 | 15.69 询价 | 17.85 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2017款 280TSI 手动R-Line百万辆纪念版 | 15.79 | ↓ 1.50 | 14.29 询价 | 16.30 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2017款 230TSI 自动豪华百万辆纪念版 | 16.59 | ↓ 1.50 | 15.09 询价 | 17.19 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2017款 230TSI 自动舒适百万辆纪念版 | 15.49 | ↓ 1.50 | 13.99 询价 | 15.97 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2017款 230TSI 手动舒适百万辆纪念版 | 14.09 | ↓ 1.50 | 12.59 询价 | 14.42 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2017款 180TSI 自动舒适型 | 15.08 | ↓ 1.50 | 13.58 询价 | 15.52 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2017款 1.6L 自动舒适百万辆纪念版 | 14.49 | ↓ 1.50 | 12.99 询价 | 14.86 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2016款 280TSI 自动旗舰型 | 18.29 | ↓ 1.50 | 16.79 询价 | 19.07 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2016款 2.0TSI GTI | 23.99 | ↓ 1.50 | 22.49 询价 | 25.38 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2016款 1.6L 自动时尚型 | 13.39 | ↓ 1.50 | 11.89 询价 | 13.65 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
高尔夫 2016款 1.6L 手动时尚型 | 12.19 | ↓ 1.50 | 10.69 询价 | 12.32 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
2017年11月20日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |